排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 总部 |
3 | 国家电网有限公司(STATEGRID) | 460616.9 | 7137.8 | 北京 |
4 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINANATIONALPETROLEUM) | 411692.9 | 9637.5 | 北京 |
5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPECGROUP) | 401313.5 | 8316.1 | 北京 |
9 | 中国建筑集团有限公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING) | 293712.4 | 4443.8 | 北京 |
31 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEMHOLDINGS) | 172260.3 | -197.7 | 北京 |
34 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINARAILWAYENGINEERINGGROUP) | 166452.1 | 1853.2 | 北京 |
39 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINARAILWAYCONSTRUCTION) | 158203 | 1703.8 | 北京 |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINABAOWUSTEELGROUP) | 150730 | 2994.9 | 上海 |
57 | 中国移动通信集团有限公司(CHINAMOBILECOMMUNICATIONS) | 131913.4 | 14628.9 | 北京 |
58 | 中国五矿集团有限公司(CHINAMINMETALS) | 131800.4 | 616.8 | 北京 |
60 | 中国交通建设集团有限公司(CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION) | 130664.1 | 1397.3 | 北京 |
65 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINANATIONALOFFSHOREOIL) | 126920.1 | 9183.4 | 北京 |
70 | 中国华润有限公司(CHINARESOURCES) | 119601.2 | 4544 | 香港 |
79 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINAFAWGROUP) | 109404.7 | 3600.4 | 长春 |
80 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 108779.3 | 12164.8 | 北京 |
85 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINAENERGYINVESTMENT) | 107094.5 | 5452.1 | 北京 |
89 | 中国南方电网有限责任公司(CHINASOUTHERNPOWERGRID) | 104118.8 | 1304 | 广州 |
91 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 103087.3 | 1497.9 | 北京 |
100 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 96421.7 | 679.3 | 北京 |
122 | 东风汽车集团有限公司(DONGFENGMOTOR) | 86122 | 1440.9 | 武汉 |
127 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCOSHIPPING) | 84129.5 | 6420.8 | 上海 |
131 | 中国电信集团有限公司(CHINATELECOMMUNICATIONS) | 83596.3 | 1935 | 北京 |
136 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINANORTHINDUSTRIESGROUP) | 81785.2 | 1741.6 | 北京 |
排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 总部 |
68 | 上海汽车集团股份有限公司(SAICMOTOR) | 120900.2 | 3803.4 | 上海 |
69 | 山东能源集团有限公司(SHANDONGENERGYGROUP) | 120012.3 | 173.7 | 济南 |
77 | 厦门建发集团有限公司(XIAMENC&D) | 111556.5 | 1114.1 | 厦门 |
106 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMENITGHOLDINGGROUP) | 93791.3 | 383.3 | 厦门 |
120 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHANZHONGDAGROUP) | 87210.7 | 617.8 | 杭州 |
125 | 绿地控股集团股份有限公司(GREENLANDHOLDINGGROUP) | 84454 | 957.9 | 上海 |
160 | 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) | 75094.3 | 409.5 | 厦门 |
162 | 北京汽车集团有限公司(BEIJINGAUTOMOTIVEGROUP) | 74687.3 | 318 | 北京 |
163 | 晋能控股集团有限公司(JINNENGHOLDINGGROUP) | 74588.2 | -340.9 | 大同 |
176 | 江西铜业集团有限公司(JIANGXICOPPER) | 70914 | 464.6 | 贵溪 |
182 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINAPACIFICINSURANCE(GROUP)) | 68313.3 | 4160.1 | 上海 |
186 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOUAUTOMOBILEINDUSTRYGROUP) | 66955.2 | 607.3 | 广州 |
189 | 河钢集团有限公司(HBISGROUP) | 66149.7 | 219.9 | 石家庄 |
209 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXICOAL&CHEMICALINDUSTRY) | 61299 | 596.5 | 西安 |
226 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAIPUDONGDEVELOPMENTBANK) | 56795.3 | 8217.1 | 上海 |
257 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXIYANCHANGPETROLEUM(GROUP)) | 51813.4 | 545.8 | 西安 |
302 | 浙江省交通投资集团有限公司(ZHEJIANGCOMMUNICATIONSINVESTMENTGROUP) | 46381.6 | 897.2 | 杭州 |
321 | 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAICONSTRUCTIONGROUP) | 43572.3 | 584.3 | 上海 |
328 | 首钢集团有限公司(SHOUGANGGROUP) | 42090.3 | 210.5 | 北京 |
排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 总部 |
22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL&COMMERCIALBANKOFCHINA) | 209000.4 | 54003.1 | 北京 |
24 | 中国建设银行股份有限公司(CHINACONSTRUCTIONBANK) | 200434 | 46898.9 | 北京 |
28 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURALBANKOFCHINA) | 181411.7 | 37390.8 | 北京 |
40 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINALIFEINSURANCE) | 157095.3 | 3087.1 | 北京 |
42 | 中国银行股份有限公司(BANKOFCHINA) | 152409.3 | 33573.3 | 北京 |
81 | 中国邮政集团有限公司(CHINAPOSTGROUP) | 108669 | 5983 | 北京 |
102 | 中国中信集团有限公司(CITICGROUP) | 96125.8 | 4891.2 | 北京 |
110 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'SINSURANCECO.OFCHINA) | 92182.3 | 3329.4 | 北京 |
155 | 交通银行股份有限公司(BANKOFCOMMUNICATIONS) | 75986.2 | 13577.8 | 上海 |
210 | 中国光大集团股份公司(CHINAEVERBRIGHTGROUP) | 61193.8 | 3708.2 | 北京 |
334 | 中国太平保险集团有限责任公司(CHINATAIPINGINSURANCEGROUP) | 41090.8 | 473 | 香港 |
416 | 新华人寿保险股份有限公司(NEWCHINALIFEINSURANCE) | 34475.8 | 2317.2 | 北京 |
对于国家来说,拥有500强企业越多,那么经济实力则相对更强,这一点对于具体地区来说同样适用。中国整体经济实力靠前的省份,拥有着更多的企业入围财富世界500强,其中北京市依靠众多央企以54家企业上榜企业占据榜首,其次广东、上海、福建、山东等地区也表现不俗。
各省级行政区入选名单排行 | 地区/上榜企业数量 | 上榜企业简称 |
1 | 北京(54) | 国家电网、中国石油、中国石化、中国建筑、工商银行、建设银行、农业银行、中国中化、中国中铁、中国铁建、中国人寿、中国银行、京东集团、中国移动、中国五矿、中国交建、中国海油、中国医药、中国邮政、国家能源集团、中粮集团、中国电建、中信集团、中国人保、中国电信、中国兵工、中国铝业集团、航空工业、北汽集团、保利集团、中国建材集团、光大集团、中国华能集团、国机集团、中国电子、国家电投、小米集团、中国联通、中国能建、民生银行、中煤能源、中国兵装、中航科技、中国华电、首钢集团、航天科工、泰康保险、建龙集团、中核集团、中国中车、大唐集团、龙湖集团、中国航油、新华保险 |
2 | 广东(17) | 中国平安、正威集团、华为、腾讯、招商银行、万科、中国电子、深投控、比亚迪、顺丰控股、南方电网、广汽集团、广州建筑、广药集团、碧桂园、美的集团、格力电器 |
3 | 上海(12) | 中国宝武、上汽集团、绿地集团、中远海运、交通银行、太平洋保险、浦发银行、中国船舶集团、苏商建设集团、上海建工、上海医药、德龙钢铁 |
4 | 浙江(9) | 阿里巴巴、物产中大、荣盛控股、吉利控股、恒逸集团、浙江交投、杭州钢铁集团、海亮集团、青山控股集团 |
5 | 台湾(9) | 和硕、仁宝电脑、国泰金融、富邦金融、纬创集团、鸿海精密、台积电、广达电脑、台湾中油 |
6 | 香港(7) | 中国华润、招商局集团、联想集团、友邦保险、中国太平保险、长江和记、怡和集团 |
7 | 山东(6) | 山东能源集团、山东钢铁集团、山东高速集团、山东魏桥、海尔智家、潍柴动力 |
8 | 福建(5) | 厦门建发集团、厦门国贸、厦门象屿集团、兴业银行、紫金矿业集团 |
9 | 新疆(3) | 太平洋建设集团、新疆中泰、新疆广汇实业 |
10 | 四川(3) | 新希望控股集团、蜀道投资集团、成都兴城投资集团 |
11 | 江苏(3) | 恒力集团、盛虹控股集团、江苏沙钢集团 |
12 | 山西(3) | 晋能控股集团、潞安化工集团、山西焦煤集团 |
13 | 河北(2) | 河钢集团、敬业集团 |
14 | 陕西(2) | 陕煤集团、延长石油 |
15 | 江西(1) | 江西铜业集团 |
16 | 辽宁(1) | 鞍钢集团 |
17 | 甘肃(1) | 金川集团 |
18 | 安徽(2) | 安徽海螺集团、铜陵有色 |
19 | 湖南(1) | 湖南钢铁集团 |
20 | 广西(1) | 广西投资集团 |
21 | 云南(1) | 云南投控 |
22 | 吉林(1) | 中国一汽车 |
23 | 湖北(1) | 东风汽车集团 |
排行 | 城市/上榜企业数量 | 上榜企业简称 |
1 | 北京(54) | 国家电网、中国石油、中国石化、中国建筑、工商银行、建设银行、农业银行、中国中化、中国中铁、中国铁建、中国人寿、中国银行、京东集团、中国移动、中国五矿、中国交建、中国海油、中国医药、中国邮政、国家能源集团、中粮集团、中国电建、中信集团、中国人保、中国电信、中国兵工、中国铝业集团、航空工业、北汽集团、保利集团、中国建材集团、光大集团、中国华能集团、国机集团、中国电子、国家电投、小米集团、中国联通、中国能建、民生银行、中煤能源、中国兵装、中航科技、中国华电、首钢集团、航天科工、泰康保险、建龙集团、中核集团、中国中车、大唐集团、龙湖集团、中国航油、新华保险 |
2 | 上海(12) | 中国宝武、上汽集团、绿地集团、中远海运、交通银行、太平洋保险、浦发银行、中国船舶集团、苏商建设集团、上海建工、上海医药、德龙钢铁 |
3 | 深圳(10) | 中国平安、正威集团、华为、腾讯、招商银行、万科、中国电子、深投控、比亚迪、顺丰控股 |
4 | 杭州(8) | 阿里巴巴、物产中大、荣盛控股、吉利控股、恒逸集团、浙江交投、杭州钢铁集团、海亮集团 |
5 | 台北(5) | 和硕、仁宝电脑、国泰金融、富邦金融、纬创集团 |
6 | 广州(4) | 南方电网、广汽集团、广州建筑、广药集团 |
7 | 济南(3) | 山东能源集团、山东钢铁集团、山东高速集团 |
8 | 厦门(3) | 厦门建发集团、厦门国贸、厦门象屿集团 |
9 | 乌鲁木齐(3) | 太平洋建设集团、新疆中泰、新疆广汇实业 |
10 | 成都(3) | 新希望控股集团、蜀道投资集团、成都兴城投资集团 |
11 | 苏州(2) | 恒力集团、盛虹控股集团 |
12 | 佛山(2) | 碧桂园、美的集团 |
13 | 石家庄(2) | 河钢集团、敬业集团 |
14 | 西安(2) | 陕煤集团、延长石油 |
15 | 新北(1) | 鸿海精密 |
16 | 长春(1) | 中国一汽车 |
17 | 武汉(1) | 东风汽车集团 |
18 | 大同(1) | 晋能控股集团 |
19 | 贵溪(1) | 江西铜业集团 |